|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντος: | σωλήνας ανοξείδωτου συγκόλλησης | Υλικό Βαθμού: | 409, 439, 441.444 |
---|---|---|---|
πρότυπο: | ASTM A268 | Λ (χιλ.): | 500mm – 40000mm |
Εξωτερική Διάμετρος: | 6mm – 101.6mm | Πάχος τοίχων: | 0.3mm – 2.5mm |
Υψηλό φως: | tig σωλήνωση ανοξείδωτου συγκόλλησης,σωλήνωση ανοξείδωτου συγκόλλησης |
AISI 409, 439, στρογγυλός σωλήνας ανοξείδωτου συγκόλλησης 441.444 που χρησιμοποιείται ως σωλήνας πετρελαίου, υποστηρίγματα
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Χρησιμοποιημένα ως σωλήνας πετρελαίου, τα υποστηρίγματα που ενώνουν στενά το σωλήνα ανοξείδωτου, ASTM A268, βαθμός 409 Materail, 439, 441.444, με φωτεινό ανοπτούν ή αλέθουν το τέρμα, στίλβωση/άλεσμα 180# το /320 #/400#/600# επιφάνεια.
Περιγραφή:
Υλικά:
Βαθμός | TP405 | TP410 | TP429 | TP430 | TP443 | Tp446-1 | TP446-2A | …. | TP409 |
Προσδιορισμός UNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S40500 | S41000 | S42900 | S43000 | S44300 | S44600 | S44600 | S40800 | S40900 | |
Στοιχείο | Σύνθεση, % | ||||||||
Γ, ανώτατο | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
ΜΝ, ανώτατο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
Π, ανώτατο | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 |
S, ανώτατο | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.03 |
Si, ανώτατο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Νι | 0.50 ανώτατο | …. | …. | …. | 0.75 ανώτατο | 0.75 ανώτατο | 0.50 ανώτατο | 0.80 ανώτατο | 0.50 ανώτατο |
Χρώμιο | 11.5-14.5 | 11.5-13.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 18.0-23.0 | 23.0-27.0 | 23.0-27.0 | 11.5-13.0 | 10.5-11.7 |
Mo | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Al | 0.10-0.30 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
$cu | …. | …. | …. | …. | 0.90-1.25 | …. | …. | …. | …. |
Ν | … | … | … | … | … | 0.25 | 0.25 | … | … |
Tj | … | … | … | … | … | … | … | 12 3 Γ λ. | 6 3 Γ λ. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.10 ανώτατος | 0.75 ανώτατο |
|
1) Κατασκευάζουμε επαγγελματικά τους ενωμένους στενά σωλήνες ανοξείδωτου για 20years |
2) Εγκρινόμαστε από το ISO 9001 και την άδεια κατασκευής των σωλήνων πίεσης. |
3) Έχουμε τις φιλικές και μακροπρόθεσμες επιχειρησιακές σχέσεις με τους πελάτες βασισμένους στην καλή ποιότητα, την έγκαιρη παράδοση και τις ανταγωνιστικές τιμές. |
Πρότυπα:
A268 προδιαγραφή για την άνευ ραφής και ενωμένη στενά φερριτική/μαρτενσιτική σωλήνωση ανοξείδωτου για τη γενική υπηρεσία | |||
Στοιχείο | Περιεχόμενο | Απαιτήσεις | |
1 | Materail- | TP409, TP409L, TP430, TP439, TP410, TP441, TP444 κ.λπ. | |
2 | Μέθοδος συγκόλλησης- | TIG | |
3 | ChemicalComposition- | Acc.to A268 και A480 | |
4 | Θερμική επεξεργασία- | Φωτεινή ανόπτηση ή μη ανόπτηση, η οποία εξαρτώνται από τον αγοραστή | |
5 | Ευθύτητα- | Acc.to οι απαιτήσεις του αγοραστή | |
6 | Ανοχή- | Acc.to A268 | |
7 | Μηχανική ιδιοκτησία | Η δοκιμή έντασης, δοκιμή δοκιμής σκληρότητας η υδροστατική ή άλλη μη καταστρεπτική, εξαρτάται από τον αγοραστή |
Προδιαγραφές:
|